Pagada
Calle Ramiro de Maeztu 6, portal 1, 4D
38007 Santa Cruz de Tenerife
43805907s
info@alfredopineda.es
| Factura número | FAC-00282020 |
| Factura de fecha | 23 enero, 2022 |
| Fecha de vencimiento | 27 enero, 2022 |
| Importe Total | 0,00€ |
Calle Daoiz, 5 espacio 5, 35215, Las Huesas, Telde, Las Palmas
CIF B76144641
Mantenimiento y asistencia mensual informático
| Hrs/Cant | Servicio | Tarifa/Precio | Adjuste | Sub Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mantenimiento y asistencia mensual informático Mantenimiento y asistencia mensual informático |
750,00€ | 0% | 750,00€ |
| 12 | horas extra exceso de horas fuera del horario contratado |
30,00€ | 0.00% | 360,00€ |
| Sub Total | 1.110,00€ |
| IRPF | -166,50€ |
| IGIC | 0,00€ |
| Pagada | -943,50€ |
| Importe Total | 0,00€ |
Exención franquicia fiscal
CC: ES11 1465 0100 92 1712372308
Beneficiario: Alfredo Alexis Pineda Hernández
Banco: ING Direct