Calle Ramiro de Maeztu 6, portal 1, 4D
38007 Santa Cruz de Tenerife
43805907s
info@alfredopineda.es
| Factura número | FAC-00522020 |
| Factura de fecha | 19 diciembre, 2022 |
| Fecha de vencimiento | 23 diciembre, 2022 |
| Importe Total | 700,40€ |
Calle Daoiz, 5 espacio 5, 35215, Las Huesas, Telde, Las Palmas
CIF B76144641
Mantenimiento y asistencia mensual informático
| Hrs/Cant | Servicio | Tarifa/Precio | Adjuste | Sub Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mantenimiento y asistencia mensual informático Mantenimiento y asistencia mensual informático |
824,00€ | 0% | 824,00€ |
| 0 | horas extra exceso de horas fuera del horario contratado |
30,00€ | 0.00% | 0,00€ |
| Sub Total | 824,00€ |
| IRPF | -123,60€ |
| IGIC | 0,00€ |
| Importe Total | 700,40€ |
Exención franquicia fiscal
CC: ES11 1465 0100 92 1712372308
Beneficiario: Alfredo Alexis Pineda Hernández
Banco: ING Direct