Pagada
Calle Ramiro de Maeztu 6, portal 1, 4D
38007 Santa Cruz de Tenerife
43805907s
info@alfredopineda.es
| Factura número | FAC-00152020 |
| Factura de fecha | 27 julio, 2021 |
| Fecha de vencimiento | 31 julio, 2021 |
| Importe Total | 0,00€ |
Calle Daoiz, 5 espacio 5, 35215, Las Huesas, Telde, Las Palmas
CIF B76144641
Mantenimiento y asistencia mensual informático
| Hrs/Cant | Servicio | Tarifa/Precio | Adjuste | Sub Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mantenimiento y asistencia mensual informático Mantenimiento y asistencia mensual informático |
750,00€ | 0% | 750,00€ |
| 0 | horas extra exceso de horas fuera del horario contratado |
30,00€ | 0.00% | 0,00€ |
| Sub Total | 750,00€ |
| IRPF | -112,50€ |
| IGIC | 52,50€ |
| Pagada | -690,00€ |
| Importe Total | 0,00€ |
Exención franquicia fiscal
CC: ES11 1465 0100 92 1712372308
Beneficiario: Alfredo Alexis Pineda Hernández
Banco: ING Direct